240 EASY FIT SUV KONIG
EASY FIT SUV - komplet (2 szt)
Łańcuchy śniegowe firmy KONIG do samochodów VAN, SUV, Bus
Najnowszy model łańcuchów THULE.
- Specjalna budowa łańcuchów (system sztywnychłuków) sprawia, że montaż łańcuchów jest niezwykle łatwy. Montaż trwa ok 10 sekund.
- Aluminiowa belka centralna z przeprojektowanym bocznym systemem napinania łańcucha stworzona specjalnie dla SUV-ów.
- Szerokość ogniw - 10mm. (łańcuch wystaje tylko 10mm powyżej opony).
- Innowacyjny system samonapinający (montaż jednoetapowy)
- System szybkiego demontażu
- W komplecie są nylonowe odbojniki, chroniące aluminiowe felgi przed zarysowanie.
- Dodatkowe ogniwa kruszące lód
- Łańcuchy są zapakowane w praktyczną i wytrzymałą torbę. Torba służy też jako mata pod nodi w trakcie montażu.
- Certyfikaty i homologacje: Q-Norm 5117, TUV, UNI 11313
Obejrzyj film - jak łatwo zamontować łańcuchy EasyFit.
Łańcuchy Easy Fit SUV THULE rozmiar 240 pasują na poniższe rozmiary opon / kół:
Rozmiar łańcucha | Rozmiar felgi | ||||
15” | 16” | 17” | 18” | 19” | |
240 | 225/75 R15 | 215/75 R16 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/45 R19 |
235/70 R15 | 225/70 R16 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | |
255/45 R18 | 255/40 R19 |
Aby uniknąć pomyłki, proszę o wysłanie e-maila z rozmiarem opon, na które mają pasować łańcuchy.
Jeśli masz inny rozmiar opony, znajdź rozmiar opony w poniższej tabeli i dobierz odpowiednie łańcuchy.
Inne rozmiary łańcuchów Easy Fit SUV są w innych cenach
Tabela rozmiarów łańcuchów EASY FIT SUV
Rozmiar łańcucha | Rozmiar felgi | ||||||
15” | 16” | 17” | 18” | 19” | 20” | 21” | |
230 | 215/75 R15 | 205/70 R16 | |||||
225/70 R15 | 215/65 R16 | ||||||
235 | 215/70 R16 | 205/65 R17 | 215/55 R18 | ||||
235/60 R16 | 215/60 R17 | ||||||
240 | 225/75 R15 | 215/75 R16 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/45 R19 | ||
235/70 R15 | 225/70 R16 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | |||
255/45 R18 | 255/40 R19 | ||||||
245 | 235/75 R15 | 225/75 R16 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 245/45 R19 | ||
235/60 R17 | 235/55 R18 | ||||||
245/50 R18 | |||||||
247 | 235/70 R16 | 225/70 R17 | 235/60 R18 | 225/55 R19 | 255/40 R20 | ||
255/65 R16 | 235/65 R17 | 235/50 R19 | |||||
255/55 R17 | 255/45 R19 | ||||||
250 | 235/75 R16 | 245/65 R17 | 225/65 R18 | 235/55 R19 | |||
245/70 R16 | 245/60 R18 | ||||||
255 | 255/75 R15 | 245/75 R16 | 245/70 R17 | 235/65 R18 | 255/50 R19 | 235/55 R20 | |
255/70 R16 | 255/60 R17 | 255/55 R18 | 245/50 R20 | ||||
255/65 R17 | 255/45 R20 | ||||||
265 | 265/70 R16 | 265/65 R17 | 255/60 R18 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | |
265/60 R18 | 265/50 R19 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | ||||
267 | 265/75 R16 | 245/75 R17 | 265/55 R19 | 265/50 R20 | |||
265/70 R17 |
Jeśli nie używałeś dotąd łańcuchów śniegowych - najlepiej przećwicz montaż łańcuchów na suchej nawierzchni, przed podróżą. Dużo łatwiej będzie wtedy założyć łańcuchy w ciężkich warunkach zimowych. Łańcuchów używa się na drogach 'utrzymywanych na biało'. Nie należy używać łańcuchów na drogach 'czarnych' nie ośnieżonych. Zakładaj łańcuchy w miejscu nie utrudniającym jazdy innym użytkownikom. Podczas jazdy należy unikać najeżdżania na krawężniki i wyrw w jezdni. W łańcuchach nie należy jeździć z prędkością większą niż 50 km/h. Przed każdym założeniem łańcuchów należy sprawdzić ich stan. Konserwacja łańcuchów polega na ich umyciu pod bieżącą wodą i osuszeniu.